<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles, Comercializacion 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.keypartners.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.keypartners.com.ar</link>
	<description>Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 16:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Qué visibilidad tiene su web?</title>
		<link>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-visibilidad-online/</link>
		<comments>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-visibilidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias de Diferenciación]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iseño]]></category>
		<category><![CDATA[marketing hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keypartners.com.ar/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Varios hoteleros asumieron inversiones considerables para aumentar su presencia en internet pero ¿han sido efectivas dichas inversiones? ¿Cuántos usuarios visitan el sitio web después de haber visto el enlace en los resultados de búsqueda? ¿Cuántos de ellos eligen los sitios web de la competencia en lugar del suyo? Los buscadores (Google, Yahoo, entre otros) han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-240" title="marketing hotelero" src="http://blog.keypartners.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/posicionamiento-2.jpg" alt="marketing hotelero" width="498" height="153" /></p>
<p>Varios hoteleros asumieron inversiones considerables para aumentar su presencia en <a title="marketing hotelero online" href="http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-online/">internet </a>pero ¿han sido efectivas dichas inversiones? ¿Cuántos usuarios visitan el sitio web después de haber visto el enlace en los resultados de búsqueda? ¿Cuántos de ellos eligen los sitios web de la competencia en lugar del suyo?<span id="more-239"></span></p>
<p>Los buscadores (Google, Yahoo, entre otros) han logrado ser el canal de búsqueda online por excelencia. Es por ello que por más que el sitio tenga una estética bien lograda debe contar con las herramientas <a title="Marketing hotelero y SEO" href="http://blog.keypartners.com.ar/posicionamiento-seo-hotelero/">SEO</a> para que los contenidos estén optimizados en función de ello. A esto llamamos usabilidad de la web.</p>
<p>El diseño de los contenidos del sitio web también influye mucho en cómo los buscadores lo visualizan y lo incluyen en los resultados de búsqueda. Es por ello que ya no es posible estar satisfecho con un webmaster que se limita a monitorizar el número de visitas de su sitio web. Un sitio web debidamente optimizado debe tener la capacidad de convertir a los usuarios en consumidores. Conseguir que la gente visite un sitio web es sólo parte de la tarea; la parte más sencilla. ¿Cuántos usuarios realizan de veras una reserva? La productividad es sinónimo de reservas.</p>
<p>Desde <a title="Marketing hotelero" href=" http://www.keypartners.com.ar/home.php">Key Partners</a> contamos con el <em>know-how</em> de marketing hotelero online  para poder asesorar sobre temas de posicionamiento y funcionalidad de las webs.</p>
<p>Para más información:</p>
<p>Dirección: Alicia M. de Justo 1150  B301 / Teléfono: (54 11) 5279-4737</p>
<p>Email: <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
<p>Skype  &gt;&gt; <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-visibilidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing hotelero online</title>
		<link>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-online/</link>
		<comments>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing hotelero online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keypartners.com.ar/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Llamamos SEM (Search Engine Marketing) a una forma de marketing en internet que busca promover los sitios web mediante el aumento de su visibilidad en el motor de búsqueda de páginas de resultados (por ejemplo en Google, Yahoo, Bing, etc). Según el Search Engine Marketing Professional Organization, son métodos SEM: la optimización del motor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-235" title="Marketing hotelero, SEM" src="http://blog.keypartners.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/SEM.jpg" alt="Marketing hotelero, SEM" width="498" height="153" /></p>
<p>Llamamos SEM (Search Engine Marketing) a una forma de marketing en internet que busca promover los sitios web mediante el aumento de su visibilidad en el motor de búsqueda de páginas de resultados (por ejemplo en <a title="Google" href="http://blog.keypartners.com.ar/index.php?s=google">Google</a>, Yahoo, Bing, etc).<span id="more-229"></span></p>
<p>Según el Search Engine Marketing Professional Organization, son métodos SEM: la optimización del motor de búsqueda (<a title="Qué es SEO" href="http://blog.keypartners.com.ar/posicionamiento-seo-hotelero/">SEO</a>), el pago por la colocación en buscadores PPC (Pay per click) y la publicidad contextual, siempre que haya un pago de por medio.</p>
<p>Para más información sobre los servicios de <a title="Key Partners, marketing hotelero" href=" http://www.keypartners.com.ar/home.php">Key Partners </a>en materia de marketing hotelero online, por favor contactar con:</p>
<p>Dirección: Alicia M. de Justo 1150  B301 / Teléfono: (54 11) 5279-4737<br />
Email: <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a><br />
Skype  &gt;&gt; <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
<p><iframe width="450px" height="350px" src='http://blog.keypartners.com.ar/form.php' frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog de un hotel en construcción</title>
		<link>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-blog-hotelero/</link>
		<comments>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-blog-hotelero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[blog hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional hotelero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keypartners.com.ar/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Esto sí que ha sido una originalidad. EL hotel Eurostars Madrid Tower que aún no había sido construido diseñó un blog donde iba describiendo con posts y fotos la edificación, la decoración, etc del futuro establecimiento. Además de compartir la etapa inicial había preguntas con premios para los internautas: cómo sería el hotel de sus sueños ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto sí que ha sido una originalidad. EL hotel Eurostars Madrid Tower que aún no había sido construido diseñó un <a title="Blog corporativo, marketing hotelero" href="http://blog.keypartners.com.ar/blog-corporativo-marketing-hotelero/">blog</a> donde iba describiendo con posts y fotos la edificación, la decoración, etc del futuro establecimiento. Además de compartir la etapa inicial había preguntas con premios para los internautas: cómo sería el hotel de sus sueños ? El hotel se abrió el 25 de septiembre del 2008.<span id="more-223"></span></p>
<p>Hoy el blog nos informa lo siguiente:</p>
<div>
<p><em>Hola a todos.</em></p>
<p><em>Como sabéis ya soy una realidad. El pasado 9 de enero abrí mis puertas para empezar a recibir huéspedes. De momento todo va muy bien, pero estoy desbordado de trabajo: coordinando los montajes de las habitaciones, controlando la calidad de mis desayunos, poniendo a punto mi Well Health Club y dando una cálida bienvenida a todos los que ya han querido conocerme.</em></p>
<p><em>Por todo ello, y lamentablemente, me será imposible seguir manteniendo activa esta bitácora. Hemos compartido mucho juntos, he aprendido un montón de vuestros comentarios y espero que, a lo largo de este año vosotros también hayáis disfrutado con mis comentarios y descubriendo mis interioridades.</em></p>
<p><em>Ya se ha empezado a contactar a los ganadores de los diferentes premios, pero si estáis impacientes, podéis enviar un email a</em></p>
<p><em>Como dicen los humanos, esto no es un adiós sino un hasta pronto.</em></p>
<p><em>Atentamente,</em></p>
<p><em>Vuestro Hotel</em></p>
<p> </p>
<p>Para más información sobre los <strong><a title="Key Partners, marketing hotelero" href="http://www.keypartners.com.ar/home.php">servicios</a> 2.0 de marketing hotelero</strong>:</p>
<p>Dirección: Alicia M. de Justo 1150  B301 / Teléfono: (54 11) 5279-4737<br />
Email: <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a><br />
Skype  &gt;&gt; <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
<p><iframe width="450px" height="350px" src='http://blog.keypartners.com.ar/form.php' frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-blog-hotelero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación del cliente interno</title>
		<link>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-capacitacion-cliente-interno/</link>
		<comments>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-capacitacion-cliente-interno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Hotelero 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[cliente interno]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keypartners.com.ar/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Desde Key Partners ayudamos a nuestros clientes a investigar, lanzar y posicionar su producto en las principales agencias mayoristas y minoristas nacionales e internacionales así como también en la mente del consumidor. Luego de nuestros servicios de asesoramiento de marketing hotelero se desarrolla la capacitación al cliente interno. Consideramos que esta etapa, así como la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-219" title="Marketing hotelero" src="http://blog.keypartners.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/capacitación-marketing-hote.jpg" alt="Marketing hotelero" width="498" height="153" /></p>
<p>Desde<a title="Key Partners" href="http://www.keypartners.com.ar"> </a><a title="Marketing hotelero" href="http://www.keypartners.com.ar">Key Partners</a> ayudamos a nuestros clientes a investigar, lanzar y posicionar su producto en las principales agencias mayoristas y minoristas nacionales e internacionales así como también en la mente del consumidor.<span id="more-217"></span></p>
<p>Luego de nuestros servicios de asesoramiento de marketing hotelero se desarrolla la capacitación al cliente interno. Consideramos que esta etapa, así como la evaluación de resultados, es de vital importancia en el proceso.</p>
<p>Las charlas de capacitación al staff de operaciones y ventas puede abarcar desde la información de la reorganización del departamento (planillas de reservas, control de vencimientos, grupos, cupos) hasta contratos de grupos y modelo de cotizaciones.</p>
<p><strong>Para más información sobre los <a title="Servicios de marketing hotelero" href=" http://www.keypartners.com.ar/home.php">servicios</a> de Key Partners</strong>:</p>
<p>Dirección: Alicia M. de Justo 1150  B301 / Teléfono: (54 11) 5279-4737</p>
<p>Email: <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
<p>Skype  &gt;&gt; <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-capacitacion-cliente-interno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo replicar la acciones de promoción de su hotel en la web 2.0</title>
		<link>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-promocion-2-0/</link>
		<comments>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-promocion-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fampress]]></category>
		<category><![CDATA[famtours]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[generación de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[marketing hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[medición de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keypartners.com.ar/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las acciones que se pueden comunicar vía el blog corporativo o las redes sociales para darle mayor difusión a las estrategias de promoción y permitir tambin la interacción como otro índice para la medición de resultados. Por ejemplo, se pueden subir fotos y videos de eventos y ferias. O videos de capacitaciones al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-204" title="Marketing hotelero, promoción" src="http://blog.keypartners.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/promoción-20.jpg" alt="Marketing hotelero, promoción" width="498" height="153" /></p>
<p>Son muchas las acciones que se pueden comunicar vía el <a title="blog corporativo, marketing hotelero" href="http://blog.keypartners.com.ar/blog-corporativo-marketing-hotelero/">blog corporativo</a> o las <a title="Redes sociales, marketing hotelero" href="http://blog.keypartners.com.ar/redes_sociales_marketing_hotelero/">redes sociales</a> para darle mayor difusión a las estrategias de <a title="promoción, marketing hotelero" href="http://www.keypartners.com.ar/key_reps.php">promoción</a> y permitir tambin la interacción como otro índice para la medición de resultados.<span id="more-201"></span></p>
<p>Por ejemplo, se pueden subir fotos y videos de eventos y ferias. O videos de capacitaciones al cliente interno o externo. También se pueden postear (acción de subir una nota con textos, imágenes o videos en un blog) piezas como <a title="Nesletter Key Partners, marketing hotelero" href="http://blog.keypartners.com.ar/key-partners-marketing-hotelero/">newsletters</a> o notas de prensa donde ha salido publicado el hotel.</p>
<p>También se podrían subir fotos de famtours o de un fampress y alentar a los participantes a alimentar esa información con contenidos propios (fotos, videos, textos).</p>
<p>La folletería es otra de las acciones de promoción que se puede postear así como también los planes de fidelización y lanzamientos de nuevos productos.</p>
<p><strong>Los invitamos a conocer más servicios de <a title="marketing hotelero" href="http://www.keypartners.com.ar/home.php">Key Partners</a></strong>:</p>
<p>Dirección: Alicia M. de Justo 1150  B301 / Teléfono: (54 11) 5279-4737</p>
<p>Email: <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
<p>Skype  &gt;&gt; <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-promocion-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias de comercialización online para Howard Johnson Cerro Calafate</title>
		<link>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-howard-johnson/</link>
		<comments>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-howard-johnson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos proyectos de marketing hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[servicios hotelero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keypartners.com.ar/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Key Partners está actualmente trabajando con Howard Johnson Hotel Cerro Calafate en la comercialización online de sus servicios. El hotel de 70 habitaciones cuenta con un restaurante La Kushe de cocina gourmet y patagónica y un Spa con tratamientos de belleza y relajación. Para más información sobre los servicios de marketing hotelero de Key Partners: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-195" title="Hotel Cerro Calafate, con Key Partners marketing hotelero" src="http://blog.keypartners.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/H-Jhonson1.jpg" alt="Hotel Cerro Calafate, con Key Partners marketing hotelero" width="498" height="153" /></p>
<p>Key Partners está actualmente trabajando con Howard Johnson Hotel Cerro Calafate en la comercialización online de sus servicios. El hotel de 70 habitaciones cuenta con un restaurante La Kushe de cocina gourmet y patagónica y un Spa con tratamientos de belleza y relajación.<span id="more-193"></span></p>
<p>Para más información sobre los <a title="Marketing hotelero" href="http://www.keypartners.com.ar/home.php">servicios de marketing hotelero </a>de Key Partners:</p>
<p>Dirección: Alicia M. de Justo 1150 B301 / Teléfono: (54 11) 5279-4737</p>
<p>Email: <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
<p>Skype: <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-howard-johnson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog especializado dirigido al personal de pisos</title>
		<link>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-blog-especializado/</link>
		<comments>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-blog-especializado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Hotelero 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[blog de marketing hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[blog hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación estratégica online]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keypartners.com.ar/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[www.gobernantas.wordpress.com: nuevo blog dirigido especialmente al personal de un departamento de pisos de un hotel: gobernantas, subgobernantas, camareras de piso, lenceras, lavanderas o camareras de guardia. Este blog contiene información relacionada con el mencionado departamento abarcando desde cómo se limpia una habitación hasta la planificación a largo plazo del personal, limpiezas, estrategias para mejorar el desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gobernantas.wordpress.com">www.gobernantas.wordpress.com</a>: nuevo <a title="blog corporativos en el marketing hotelero" href="http://blog.keypartners.com.ar/blog-corporativo-marketing-hotelero/">blog</a> dirigido especialmente al personal de un departamento de pisos de un hotel: gobernantas, subgobernantas, camareras de piso, lenceras, lavanderas o camareras de guardia.<span id="more-189"></span></p>
<p>Este <a title="Web 1.0 vs web 2.0" href="http://blog.keypartners.com.ar/web_20_hotelero/">blog</a> contiene información relacionada con el mencionado departamento abarcando desde cómo se limpia una habitación hasta la planificación a largo plazo del personal, limpiezas, estrategias para mejorar el desarrollo del departamento, entre otras.</p>
<p>Felicitamos esta acción de markting hotelero que reúne a los profesionales del sector para difundir información relevante para el sector.</p>
<p>Desde <a title="Marketing hotelero" href="http://www.keypartners.com.ar/experiencia.php">Key Partners</a> alentamos la creación de estos espacios 2.0 para la comunicación estratégica online. Para más información sobre nuestros servicios:</p>
<p>Dirección: Alicia M. de Justo 1150  B301 / Teléfono: (54 11) 5279-4737<br />
Email: <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a><br />
Skype  &gt;&gt; <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-blog-especializado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key Partners en los primeros resultados de Google</title>
		<link>http://blog.keypartners.com.ar/seo-desde-los-blogs-corporativos-marketing-hotelero/</link>
		<comments>http://blog.keypartners.com.ar/seo-desde-los-blogs-corporativos-marketing-hotelero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Hotelero 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[eywords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural en buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keypartners.com.ar/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Queremos compartir un importante logro a nivel posicionamiento natural en buscadores (SEO): Nuestro blog ha logrado ser indexado por Google hasta la primer página de búsqueda de Google Argentina con las palabras clave “marketing hotelero”. Esto significa que sin haber hecho acciones de pago (SEM) nuestro blog consiguió posicionarse en los resultados que más visibilidad tienen para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-181" title="SEO en el marketing hotelero" src="http://blog.keypartners.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/Posicionamiento.jpg" alt="SEO en el marketing hotelero" width="498" height="153" /></p>
<p>Queremos compartir un importante logro a nivel posicionamiento natural en buscadores <a title="SEO desde el marketing hotelero" href="http://blog.keypartners.com.ar/index.php?s=SEO">(SEO)</a>: Nuestro <a title="Blogs corporativos" href="http://blog.keypartners.com.ar/blog-corporativo-marketing-hotelero/">blog</a> ha logrado ser indexado por Google hasta la primer página de búsqueda de Google Argentina con las palabras clave “marketing hotelero”.</p>
<p><span id="more-180"></span>Esto significa que sin haber hecho acciones de pago (SEM) nuestro blog consiguió posicionarse en los resultados que más visibilidad tienen para los internautas. Seguiremos trabajando de manera estratégica en la carga de contenidos en nuestro blog de manera que sean útiles para nuestros seguidores pero sin perder la dirección hacia este posicionamiento natural en el buscador más utilizado en Argentina.</p>
<p>Para más información sobre este servicio de <a title="Key Partners marketing hotelero" href="http://keypartners.com.ar/key_distribution.php">e-marketing hotelero</a>:<br />
Dirección: Alicia M. de Justo 1150 B301 / Teléfono: (54 11) 5279-4737<br />
Email: <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a><br />
Skype &gt;&gt; <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keypartners.com.ar/seo-desde-los-blogs-corporativos-marketing-hotelero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter como herramienta de comunicación con los huéspedes de un hotel holandés</title>
		<link>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-twitter-para-hotele/</link>
		<comments>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-twitter-para-hotele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keypartners.com.ar/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo concepto de hotel abrió sus puertas en la ciudad holandesa de Maastricht en septiembre de este año. Es distinto “por ofrecer un equilibrio entre la tradición y los valores modernos en sus servicios”. Eso es lo que decían sus creadores, el grupo La Bergère antes del lanzamiento del establecimiento. Una de sus prestaciones será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo concepto de hotel abrió sus puertas en la ciudad holandesa de Maastricht en septiembre de este año. Es distinto “por ofrecer un equilibrio entre la tradición y los valores modernos en sus servicios”. Eso es lo que decían sus creadores, el grupo La Bergère antes del lanzamiento del establecimiento.<span id="more-158"></span></p>
<p>Una de sus prestaciones será el uso de <a title="Redes Sociales" href="http://blog.keypartners.com.ar/redes_sociales_marketing_hotelero/">Twitter</a> como herramienta de <a title="Comunicación" href="http://blog.keypartners.com.ar/index.php?s=comunicaci%C3%B3n">comunicación</a> con la recepción del hotel. “Los huéspedes podrán pedir un sopa o hacer una reserva en un restaurante a través nuestra página en Twitter”, señala el grupo.</p>
<p>Para más información sobre los <a title="Servicios de marketing hotelero" href="http://keypartners.com.ar/key_distribution.php">servicios </a>de redes sociales y comunicación 2.0 de Key Partners aplicadas a la hotelería:</p>
<p>Teléfono: (54 11) 5279-4737<br />
Dirección: Alicia M. de Justo 1150  B301</p>
<p>Email: <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a><br />
Skype: <a href="mailto:info@keypartners.com.ar">info@keypartners.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keypartners.com.ar/marketing-hotelero-twitter-para-hotele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
